Descrizione del prodotto
Filtro non tessuto dalla casella di aria del tessuto F8 per la HVAC elettronica a semiconduttore
Specialità Di Filtro a sacco della casella della fibra sintetica :
1. Raccogliere lle particelle dai 1 - 5 micron. Fra ogni casella ha un bastone del metallo per fare il blocco per grafici di più Consolidare ed il materiale di separazione di ogni casella può Evitare il filtro sopra in espansione sotto la pressione.
2. Il sigillamento ultrasonico rende il filtro più Forte e non facile a si è Rotto
3. Adottare benissimo la fibra sintetica anziché Un certo materiale della vetroresina
4. Il materiale ha la fibra antistatica, la grande capienza di holding della polvere e vita attiva lunga
5. Il risparmio di temi Pocket della maglia ha tipo differente cinque per la scelta: 45%, 65%, 85%, 95%, 98%.
6. Firm struttura, grande capienza di holding della polvere, grande corrente d'aria
7. There sono F8 (colore giallo, 90-95%), F7 (colore rosa, 80-85%), F6 (verde, 60-65%), F5 (bianco, 45-55%) disponibili, con la lega di alluminio, l'acciaio inossidabile o il blocco per grafici d'acciaio galvanizzato per la selezione
8. Applicable nell'elettronica, macchinario di precisione, strumenti, macchinario, alimento e le altri industrie e media filtranti per i sistemi di ventilazione generali del condizionamento d'aria
Caratteristica del filtro dell'aria medio di risparmio di temi del sacchetto Pocket
Avg. Arrestance | Colore | Arrestance | Usando |
30-35% | Bianco | 92% | Pre-filtro per il filtro centrale da risparmio di temi |
40-45% | Arancione | 96% | Costruzione commerciale, teatro. Station, aeroporto |
60-65% | Verde | 97% | Stanza della pittura dell'automobile, banco, centro di calcolo |
80-85% | Colore rosa | 98% | Industria petrochimica, industria di plastica, fabbrica farmaceutica, fabbrica dei prodotti alimentari, fabbrica paintting, fabbrica elettrica, hospitial, laboratorio, stanza senza polvere |
90-95% | Colore giallo | 99% | Industria di elettronica precisa, fabbrica della difesa nazionale, camera sterile, workshop asettico |
FOTO del filtro Pocket
Usando
Filtro per il sistema di ventilazione del condizionamento d'aria;
Filtro spesso dalla polvere (G3, G4), filtrato primario per il sistema di filtrazione, filtrato primario per il filtro medio
Filtro sottile dalla polvere (F5, F6), filtrato primario per il filtro da HEPA
Parametri di prestazione di Filtro a sacco pocket :
Codice categoria | Formato W*H*D (millimetri) | Sacchetti | Zona di filtrazione (² Di m. ) | Corrente d'aria Rated (m. 3/h) | Resistenza iniziale (P) | Finalresistance (PA) |
G3 | 287*592*550 | 3 | 1.92 | 1700 | 30 | 200 |
490*592*550 | 5 | 3.28 | 2600 | 30 | 200 | |
592*592*600 | 6 | 4.05 | 3400 | 30 | 200 | |
G4 | 287*592*550 | 3 | 1.92 | 1700 | 45 | 250 |
490*592*550 | 5 | 3.28 | 2600 | 45 | 250 | |
592*592*600 | 6 | 4.05 | 3400 | 45 | 250 | |
F5 | 287*592*550 | 3 | 1.92 | 1700 | 55 | 300 |
490*592*550 | 5 | 3.28 | 2600 | 55 | 300 | |
592*592*600 | 6 | 4.05 | 3400 | 55 | 300 | |
F6 | 287*592*550 | 3 | 1.92 | 1700 | 60 | 320 |
490*592*550 | 5 | 3.28 | 2600 | 60 | 320 | |
592*592*550 | 6 | 4.05 | 3400 | 60 | 320 | |
592*592*600 | 8 | 5.40 | 3600 | 60 | 320 |
ELEMENTO FILTRANTE SECONDARIO DELL'INGRESSO DI INGERSOLL-RAND 67731158
Filtro dalla presa di aria del bordo di 67731166 Ingersoll
Filtro dell'aria del comitato 5929-0101-10
Rotazione del parker MXR9550 sul filtro
Il campione può Essere trasmesso direttamente, prego se li mette in contatto con: