Descrizione del prodotto
CC 10A a CC 24V al trasformatore dell'alimentazione elettrica 12V (QW-DC10A)
Descrizione
L'alimentazione elettrica adotta il metodo di modulazione di larghezza (PWM) di impulso, senza l'interruttore di isolamento. Ha l'alto risparmio di temi di conversione, la prestazione stabile e funzione perfetta di protezione. Le caratteristiche è Leggere, esso è Ampiamente usate in automobili, in campi industriali ed altro del LED,
Applicazione
Il convertitore di potere pricipalmente è Utilizzato per
1) serie elettronica dell'allarme
) sistema di controllo di obbligazione 2
) sistema di allarme antifurto 3
4) serrature di portello e macchine elettroniche di presenza
5) il ripetitore di linguaggio
) tastiera 6
7) altoparlanti
) attrezzature di massaggio 8, ecc.
I prodotti rispondono alle ultime norme di rendimento energetico dell'Europa, specialmente forniscono il potere per i vostri prodotti
Questo prodotto è Fa domanda per la SPINTA l'alimentazione elettrica regolata interruttore di tensione di isolamento, la tensione in ingresso rated può Essere è Di 12 VCC /24vdc/36vdc/48vdc, egualmente ha prodotto la tensione è Può Essere di 12 VCC /24vdc/36vdc/48vdc
Protezione
Convertitore di corrente continua, La buona compatibilità Elettromagnetica, l'alta efficienza, ha sopra la protezione di tensione, sopra la protezione corrente, sopra la protezione del caricamento, Protezione d'inversione del collegamento dell'input
Maschere del prodotto
Specifica
Modello | 10A | 15A | 20A | 30A |
Tensione in ingresso | 18-32V | 18-32V | 18-32V | 18-32V |
Risparmio di temi | 93% | 93% | 91-95% | 93% |
corrente statica | 35-45mA | 35-45mA | 38-50mA | 38-50mA |
Tensione di CC dell'uscita | 12-12.8V | 12-12.8V | 12-12.8V | 12-12.8V |
Corrente Rated | 10A | 15A | 20A | 30A |
Potere | 120-150W | 180220W | 240-300W | 360-430W |
Ondulazione | 80-260mVp | 80-260mVp | 80-350mVp | 80-380mVp |
Protezione d'inversione del collegamento dell'input | Avere | Avere | No | No |
Sovratensione dell'uscita | 16V | 16V | 16V | 16V |
Surriscaldamento | 65-70C | 65-70C | 65-70C | 65-70C |
corrente di cortocircuito dell'uscita | 0.12-0.18A | 0.12-0.18A | 0.12-0.18A | 0.12-0.18A |
Temperatura del lavoro | - 10 ~ +55 | - 10 ~ +55 | - 10 ~ +55 | - 10 ~ +55 |
Umidità Di funzionamento | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |
temperatura di memoria | - 20 ~ +70 | - 20 ~ +70 | - 20 ~ +70 | - 20 ~ +70 |
livelli di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Formato dell'alloggiamento | 95*87*52(L*W*H) millimetro | 110*87*52(L*W*H) millimetro | 120*87*52(L*W*H) millimetro | 140*87*52(L*W*H) millimetro |
Formato dell'imballaggio | 140*105*56(L*W*H)millimetro | 140*105*56(L*W*H)millimetro | 180*105*56(L*W*H)millimetro | 180*105*56(L*W*H)millimetro |
Formato del foro di montaggio | 107*55(L*W)millimetro | 122*55(L*W)millimetro | 132*55(L*W)millimetro | 152*55(L*W)millimetro |
Peso | 0.4kg | 0.45chilogrammo | 0. 5chilogrammo | 0. 55chilogrammo |
Lunghezza del cavo | 140-150 millimetro | 150-160 millimetro | 160- 170 millimetro | 160-170 millimetro |
indicatore luminoso di indicatore | Luce rossa: Errore; Indicatore luminoso verde: Funzionamento | Luce rossa: Errore; Indicatore luminoso verde: Funzionamento | Luce rossa: Errore; Indicatore luminoso verde: Funzionamento | Luce rossa: Errore; Indicatore luminoso verde: Funzionamento |
Termini di pagamento:
T/T, Western Union, grammo dei soldi
La produzione ha organizzato dopo aver ricevuto il pagamento
Termine d'esecuzione:
L'ordine del campione sarà Trasportato entro 7 giorni lavorativi
Ordinare la quantità Sotto 100PCS, termine di consegna è 7-15 giorni lavorativi
L'ordine del contenitore sarà Trasportato entro 15-30 giorni lavorativi
Spedizione:
Corriere: Federal Express, DHL, TNT, UPS, Aramex, SME ect.
Spedizioniere: Dal mare/dall'aria o dal cliente indicati
Metterseli in contatto con
8613433933395